品牌 | ACHINE MAKE | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
布局形式 | 立式,水平導軌 | 控制形式 | 數控 |
安裝形式 | 落地式 | 自動化程度 | 全自動 |
界面語言 | 中文,英文,日語,德語,韓語,其他語言 | 工件最大加工直徑 | 12/15''inchmm |
工件最大加工長度 | 550mm | 主電機功率 | 18.5/22(ap40)kw |
床身最大回轉直徑 | 650mm | 側刀架行程(水平/垂直) | -15;+290mm |
垂直刀架行程(水平/垂直) | 450mm | 刀架快速移動速度 | 20m/min |
外形尺寸(長×寬×高) | 1895x2965mm | 機床自重 | 7/7.5kg |
VL-900E數控立式車床機械特點:
采用滾柱線軌,達到硬軌剛性,線軌靈敏度。
床身加大增加機床穩定性。
床內角度增大,有利于更好排屑。
刀塔、主軸、加大規格,增加剛性。
鈑金采用人體力學方式設計,點檢統一化。
電氣箱、安全門聯鎖符合CE標準。
電氣箱標配空調,更好的確??刂破鞯暮銣?,使控制器保持穩定,延長電氣使用壽命。
VL-900E數控立式車床機床參數表:
機械規格 | 單位 | VL-900E | VL-900C | VL-900ATC | VL-900ATC+C | |
加工能力 | 旋徑 | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
切削直徑 | mm | 950 | 950 | 1000 | 1000 | |
切削高度 | mm | 700 | 700 | 800 | 800 | |
主軸 | 主軸承直徑 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 |
低檔速 | min^(-1) | 200-833 | 200-833 | 200-833 | 200-833 | |
高檔速 | min^(-1) | 833-1500 | 833-1500 | 833-1500 | 833-1500 | |
軸行程 | X軸行程 | mm | -50;+75 | -50;+75 | -50;+75 | -50;+75 |
Z軸行程 | mm | 850 | 850 | 850 | 850 | |
X軸進給率 | m/min | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Z軸進給率 | m/min | 200 | 200 | 200 | 200 | |
刀具 | 刀塔形式 | E | BMT | ATC | ATC+C | |
刀庫刀具數 | pcs | (8/12) | (8/12) | (8/12) | 16 | |
內徑刀徑 | mm | ?50 | ?50 | ?50 | ?50 | |
刀架 | mm | ?32 | ?32 | ?32 | ?32 | |
馬達 | 主軸馬達 | kw | 18.5/22 | 18.5/22 | 18.5/22 | 18.5/22 |
X伺服馬達 | kw | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Z伺服馬達 | kw | 7 | 7 | 7 | 7 | |
機體重量 | tons | 14 | 14.5 | 14.8 | 16 | |
占地面積 | mm | 3815*2545 | 3815*2545 | 3815*2545 | 3815*2545 | |
用電容量 | KVA | 40 | 50 | 50 | 60 |
加工案例: