品牌 | ACHINE MAKE | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
布局形式 | 立式,水平導軌 | 控制形式 | 數控 |
安裝形式 | 落地式 | 自動化程度 | 全自動 |
界面語言 | 中文,英文,日語,德語,韓語,其他語言 | 工件最大加工直徑 | 12/15''inchmm |
工件最大加工長度 | 550mm | 主電機功率 | 18.5/22(ap40)kw |
床身最大回轉直徑 | 650mm | 側刀架行程(水平/垂直) | -15;+290mm |
垂直刀架行程(水平/垂直) | 450mm | 刀架快速移動速度 | 20m/min |
外形尺寸(長×寬×高) | 1895x2965mm | 機床自重 | 7/7.5kg |
VL-1000ATC數控立式車床性能特點:
采用滾柱線軌,達到硬軌剛性,線軌靈敏度。
床身加大增加機床穩定性。
床內角度增大,有利于更好排屑。
刀塔、主軸、加大規格,增加剛性。
鈑金采用人體力學方式設計,點檢統一化。
電氣箱、安全門聯鎖符合CE標準。
電氣箱標配空調,更好的確??刂破鞯暮銣?
使控制器保持穩定,延長電氣使用壽命。
VL-1000ATC數控立式車床技術參數:
機械規格 | 單位 | VL-1000ATC | VL-1000ATC+C | |
加工能力 | 旋徑 | mm | ?1200 | ?1200 |
切削高度 | mm | 750/800 | 750/800 | |
加工外徑 | mm | ?1050 | ?1050 | |
主軸 | 主軸軸承直徑 | mm | 330 | 330 |
低速擋 | min^(-1) | 1-160 | 1-160 | |
高速擋 | min^(-1) | 160-600 | 160-600 | |
軸行程 | X軸行程 | mm | -400;+700 | -400;+700 |
Z軸行程 | mm | 800 | 800 | |
X軸快速進給率 | m/min | 12 | 12 | |
Z軸快速進給率 | m/min | 10 | 10 | |
刀具 | 刀塔形式 | ATC | ATC+C | |
刀庫刀具數 | pcs | 12 | 16 | |
刀柄形式 | T型+曲齒離合器 | BT-50 | ||
內徑刀徑 | mm | ?50 | ?50 | |
刀架 | mm | ?32 | ?32 | |
馬達 | 主軸馬達 | kw | 30/37 | 30/37 |
X伺服馬達 | kw | 6 | 6 | |
Z伺服馬達 | kw | 9 | 9 | |
機體重量 | tons | 23 | 24.5 | |
占地面積 | mm | 4000x4800 | 4000x4800 | |
用電容量 | KVA | 60 | 60 |
加工能力:
加工案例: